Über den Kampf zum Klassenerhalt!

 

SV 1885 Teutschenthal Sätze 1 - 4 Gesamt SP MP MP SP Gesamt Sätze 1 - 4 SG Wählitz
Stephan Domschke 130 131 128 123 512 1 0 1 3 535 144 121 145 125 Christian Schreiber
Helmut Bornschein 107 128 127 146 508 2 0 -33+ 1 2 518 124 126 128 140 Uwe Benndorf
Dirk Schmidt 127 117 122 111 477 3 1 0   199 110 89     *Patrick Pfundheller
Michael Schulz 118 118 120 120 476 1 0 -31+ 1 3 501 133 123 118 127 Georg Richter
Rolf Binneböse 122 114 138 134 508 2 0   1 2 532 143 137 124 128 Marco Oehler
 Hans-Holger Schulz  121 124 145 128 515 2 0 -62+ 1 2 522 140 115 133 134 Thomas Weber
                    1 251   18 120 113 *ab 51 Wurf Marcel Müller
          2996 11 1   7 13 3058          
Datum Ergebnisse Hinrunde Mannschaften Ergebnisse Rückrunde Datum

1. Spieltag

 

10. Spieltag

12.09.2015 13:00 2 : 6 3026 : 3134 Nietlebener SV Askania 09 SG Wählitz 3284 : 3413 MBR 1 : 7 12.12.2015 15:00
12.09.2015 13:00 1 : 7 3103 : 3175 SV 1885 Teutschental KSV Romonta 2000 Stedten 3133 : 3171 3 : 5 12.12.2015 15:00
12.09.2015 14:00 6 : 2 3028 : 3011 SG Motor Hohenthurm SSV 1890 Wolferode 3081 : 3273 2 : 6 12.12.2015 13:00
12.09.2015 14:00 1 : 7 3096 : 3175 VfB 1906 Sangerhausen SG Union Sandersdorf 2986 : 3138 2 : 6 12.12.2015 15:00
12.09.2015 13:00 2 : 6 3085 : 3120 KSC Holdenstedt SV Germania Schaftstädt 3156 : 3323 1 : 7 12.12.2015 15:00

2. Spieltag

 

11. Spieltag

19.09.2015 14:00 6 : 2 3246 : 3189 KSV Romonta 2000 Stedten Nietlebener SV Askania 09 3100 : 3105 2 : 6 09.01.2016 13:00
19.09.2015 15:00 5 : 3 3338 : 3324 SG Wählitz KSC Holdenstedt 3162 : 3066 6 : 2 09.01.2016 13:00
19.09.2015 13:00 5 : 3 3361 : 3128 SSV 1890 Wolferode SV 1885 Teutschental 3121 : 3082 5 : 3 09.01.2016 13:00
19.09.2015 14:00 6 : 2 3256 : 3231 SG Union Sandersdorf SG Motor Hohenthurm 2947 : 2962 3 : 5 09.01.2016 14:00
19.09.2015 14:00 5 : 3 3216 : 3089 SV Germania Schaftstädt VfB 1906 Sangerhausen 3134 : 3147 3 : 5 09.01.2016 14:00

3. Spieltag

 

12. Spieltag

26.09.2015 13:00 6 : 2 3179 : 3066 Nietlebener SV Askania 09 SSV 1890 Wolferode 3123 : 3255 2 : 6 16.01.2016 13:00
26.09.2015 15:00 3 : 5 3322 : 3368 SG Wählitz KSV Romonta 2000 Stedten 3173 : 3214 2 : 6 16.01.2016 14:00
26.09.2015 13:00 6 : 2 3082 : 3028 SV 1885 Teutschental SG Union Sandersdorf 2900 : 3223 0 : 8 16.01.2016 14:00
26.09.2015 14:00 6 : 2 3089 : 3019 SG Motor Hohenthurm SV Germania Schaftstädt 3092 : 3316 1 : 7 16.01.2016 14:00
26.09.2015 13:00 3 : 5 3107 : 3114 KSC Holdenstedt VfB 1906 Sangerhausen 3065 : 3138 2 : 6 16.01.2016 14:00

4. Spieltag

 

13. Spieltag

10.10.2015 14:00 7 : 1 3204 : 3080 SG Union Sandersdorf Nietlebener SV Askania 09 3223 MBR : 3176 5 : 3 23.01.2016 13:00
10.10.2015 13:00 8 : 0 3270 : 3075 SSV 1890 Wolferode SG Wählitz 3262 : 3351 1,5 : 6,5 23.01.2016 15:00
10.10.2015 14:00 7 : 1 3180 : 3040 SV Germania Schaftstädt SV 1885 Teutschental 3182 : 3056  7 : 1 23.01.2016 13:00
10.10.2015 14:00 7 : 1 3185 : 2957 KSV Romonta 2000 Stedten KSC Holdenstedt 3096 : 3152  4 : 4 23.01.2016 13:00
10.10.2015 14:00 5 : 3 3164 : 3126 VfB 1906 Sangerhausen SG Motor Hohenthurm 2908 : 3086  1 : 7 23.01.2016 14:00

5. Spieltag

 

14. Spieltag

17.10.2015 13:00 3 : 5 3155 : 3177 Nietlebener SV Askania 09 SV Germania Schaftstädt 3148 : 3337 MBR 0 : 8 06.02.2016 14:00
17.10.2015 15:00 2 : 6 3300 : 3392 SG Wählitz SG Union Sandersdorf 3088 : 3164 3 : 5 06.02.2016 14:00
17.10.2015 13:00 6 : 2 3117 : 2958 SV 1885 Teutschental VfB 1906 Sangerhausen 3059  : 3012 6 : 2 06.02.2016 14:00
17.10.2015 14:00 5 : 3 3147 : 3105 KSV Romonta 2000 Stedten SSV 1890 Wolferode 3134 : 3374 MBR 1 : 7 06.02.2016 14:00
17.10.2015 14:00 3 : 5 3043 : 3048 SG Motor Hohenthurm KSC Holdenstedt 3137 : 3106 5,5 : 2,5 06.02.2016 13:00

6. Spieltag

 

15. Spieltag

24.10.2015 14:00 7 : 1 3049 : 2975 VfB 1906 Sangerhausen Nietlebener SV Askania 09 3073 : 3216 2 : 6 13.02.2016 13:00
24.10.2015 14:00 5 : 3 3229 : 3163 SV Germania Schaftstädt SG Wählitz  3353 : 3325 7 : 1 13.02.2016 15:00
24.10.2015 14:00   7 : 1  3050 : 2955 SG Motor Hohenthurm SV 1885 Teutschental 3104 : 3150 2,5 : 5,5 13.02.2016 13:00
24.10.2015 14:00 5 : 3 3147 : 3131 SG Union Sandersdorf KSV Romonta 2000 Stedten 3269 : 3209 6 : 2 13.02.2016 14:00
24.10.2015 13:00 3 : 5 3057 : 3091 KSC Holdenstedt SSV 1890 Wolferode 1046 : 3251 1 : 7 13.02.2016 13:00

7. Spieltag

 

16. Spieltag

07.11.2015 13:00 6 : 2 3214 : 3163 Nietlebener SV Askania 09 SG Motor Hohenthurm 3097 : 3143 MBR 2 : 6 05.03.2016 14:00
14.11.2015 15:00 3 : 5 3284 : 3318 SG Wählitz VfB 1906 Sangerhausen 3075 : 3178 1 : 7 05.03.2016 14:00
07.11.2015 13:00 5 : 3 3090 : 3006 SV 1885 Teutschental KSC Holdenstedt 3017 : 3099 2 : 6 05.03.2016 13:00
07.11.2015 14:00 5 : 3 3182 : 3169  KSV Romonta 2000 Stedten SV Germania Schaftstädt 3232 : 3290 3 : 5 05.03.2016 14:00
07.11.2015 13:00 7 : 1 3281 : 3172 SSV 1890 Wolferode SG Union Sandersdorf 3018 : 3144 2 : 6 05.03.2016 14:00

8. Spieltag

 

17. Spieltag

28.11.2015 13:00 2 : 6 3045 : 3113 SV 1885 Teutschental Nietlebener SV Askania 09 3109 : 3096 5 : 3 12.03.2016 14:00
28.11.2015 14:00 2 : 6 3039 : 3044 SG Motor Hohenthurm SG Wählitz 3194 : 3420 MBR 1 : 7 12.03.2016 14:00
28.11.2015 14:00 8 : 0 3086 : 3019 VfB 1906 Sangerhausen KSV Romonta 2000 Stedten 3046 : 3294 MBR 1 : 7 12.03.2016 14:00
28.11.2015 14:00 7 : 1 3238 : 3169 SV Germania Schaftstädt SSV 1890 Wolferode 3282 : 3283 4 : 4 12.03.2016 14:00
28.11.2015 13:00 3 : 5 3196 : 3244 KSC Holdenstedt SG Union Sandersdorf 3002 : 3290 0 : 8 12.03.2016 14:00

9. Spieltag

18. Spieltag

05.12.2015 13:00 7 : 1 3082 : 3023 Nietlebener SV Askania 09 KSC Holdenstedt 3064 : 3094 2 : 6 19.03.2016 14:00
05.12.2015 15:00 2 : 6 3253 : 3253 SG Wählitz SV 1885 Teutschental 3058 : 2996 7 : 1 19.03.2016 14:00
05.12.2015 14:00 5 : 3 3257 : 3174 KSV Romonta 2000 Stedten SG Motor Hohenthurm 2986 : 3134 1 : 7 19.03.2016 14:00
05.12.2015 13:00 6 : 2 3313 : 3111 SSV 1890 Wolferode VfB 1906 Sangerhausen 3089 : 3089 5 : 3 19.03.2016 14:00
05.12.2015 14:00 7 : 1 3124 : 2531 SG Union Sandersdorf SV Germania Schaftstädt 3077 : 3238 2 : 6 19.03.2016 14:00

 

Platz Mannschaft Tabellenpunkte Mpunkte Satzpunkte Holz Gesamt Ausw.holz Ausw.h. ø
1 SG Union Sandersdorf 28 : 8 95,0 237,5 57218 28527 3170
2 SV Germania Schaftstädt 27 : 9 95,0 242,5 57334 27967 3107
3 SSV 1890 Wolferode 23 : 13 82,5 231,0 57593 27932 3103
4 KSV Romonta 2000 Stedten 21 : 15 74,0 211,5 57154 28241 3138
5 SG Motor Hohenthurm 16 : 20 71,0 212,5 55906 28302 3145
6 SG Wählitz 16 : 20 70,5 215,5 57978 27972 3108
7 VfB 1906 Sangerhausen 16 : 20 67,0 182,5 55567 27608 3067
8 SV 1885 Teutschental 14 : 22 57,5 212,0 55315 27594 3066
9 Nietlebener SV Askania 12 : 24 59,0 198,5 56322 28073 3119
10 KSC Holdenstedt 7 : 29 48,5 192,5 53589 25627 2847