Ein Schritt in Richtung Aufstieg!

 

 

SG Wählitz I Sätze 1 - 4 Gesamt SP MP MP SP Gesamt Sätze 1 - 4 SKC Buna Schkopau I
Christian Schreiber 130 162 148 153 593 3 1 0 1 511 144 131 117 119 Christopher Bartz
Mirko Beyer 137 158 150 157 602 2,5 1   0 1,5 586 142 158 135 151 Uwe Drigall
Patrick Pfundheller 129 132 138 155 554 2 1 0 2 548 136 155 123 134 Mario Ließmann
Thomas Stephan 145 147 144 147 583 3 1   0 1 559 138 130 141 150 Peter Brussog
Sven Kettenbeil 150 136 163 139 588 2,5 1   0 1,5 572 146 136 145 145 Jens Fegerl
Alexander Wenzel 132 134 116 135 517 2 0   1 2 555 129 157 142 127 Paul Hoyer
                         
          3437 15 7   1 9 3331          

 

 

15.09.2018 14:00 3250 : 3058 7 : 1 SSV 1890 Wolferode I VfB Scharnhorst Großgörschen I 2 : 6 2897 : 3119 08.12.2018 14:00
15.09.2018 14:00 3136 : 3145 3 : 5 BuSG Aufbau Eisleben I VfB 1906 Sangerhausen I 5 : 3 3163 : 3116 08.12.2018 14:00
15.09.2018 13:00 MBR 3343 : 3214 7 : 1 SKC Buna-Schkopau I SG Wählitz I 1 : 7 3331 : 3437 08.12.2018 14:00
15.09.2018 14:00 3035 : 2979 6 : 2 SG Motor Hohenthurm I SV Fortuna Brücken I 4 : 4 3017 : 3014 08.12.2018 14:00
15.09.2018 13:00 3040 : 3055 3 : 5 KSC Holdenstedt I SV Rot-Weiß Großörner I 2 : 6 2905 : 2955 08.12.2018 14:00

 

Tabellestand  aktusalisiert am 08.12.2018
Platz Mannschaft Tabellenpunkte Mpunkte Satzpunkte Holz Gesamt Ausw.holz Ausw.h. ø
1 SG Wählitz I 18 : 4 60,0 145,0 36124 15764 3152
2 SKC Buna-Schkopau I 15 : 7 55,5 139,5 35145 18912 3152
3 VfB Scharnhorst Großgörschen I 15 : 7 54,0 147,0 34019 15655 3131
4 SV Rot-Weiß Großörner I 13 : 9 47,5 129,0 33466 18488 3081
5 BuSG Aufbau Eisleben I 12 : 10 50,0 137,5 34512 15454 3091
6 SG Motor Hohenthurm I 12 : 10 42,5 124,5 33884 18833 3139
7 VfB 1906 Sangerhausen I 10 : 12 36,0 121,0 34090 18436 3073
8 SSV 1890 Wolferode I 8 : 14 39,5 135,5 34165 15174 3035
9 SV Fortuna Brücken 5 : 17 27,0 121,5 33461 15099 3020
10 KSC Holdenstedt I 2 : 20 28,0 119,5 33393 18085 3014