Der Aufstieg in die Verbandsliga stand bereits schon vor dem letzten Spiel der Saison gegen die Sportfreunde aus Eisleben fest. Trotzdem wollten die Wählitzer zeigen, dass sie zu Recht Staffelsieger geworden sind und sich mit einer großen Leistung aus der Landesliga verabschieden wollen. Die Gäste hingegen freuten sich sehr, auf der schönen Auswärtsbahn zu spielen und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.
So startete Gerhard Kleiner furios. Nach der Hälfte seines Spiels standen 324 Kegel zu Buche!! Sein gegenüber, Mirko Beyer konnte da nicht mithalten, obwohl er immer bemüht war, dagegen zu halten. Zumindest gelang ihm der Gewinn eines Satzpunktes. Gerhard hingegen schwächelte nur auf einer Bahn und am Ende konnte er ein Topergebnis von 628 Kegel in die Ergebnisliste eintragen lassen und spielte Tagesbestleistung. Im anderen Duell konnte der derzeit beste Wählitzer Spieler Christian Schreiber erneut stark aufspielen. Bis zur letzten Kugel kämpfte er, um das Ergebnis von Gerhard Kleiner zu erreichen, damit die Mannschaft nicht gleich in einen großen Rückstand gerät. Dies gelang ihm auch furios. Am Ende hatte er gerade einmal mit 626!! Kegel nur zwei weniger als Gerhard. Da Henry Popp ebenfalls gut dagegen hielt, ging das Starterduell mit 1:1 MP und 20 Kegel mehr für die Gäste aus.
Im Mittelpaar musste der in der Rückrunde stark aufspielende Georg Richter gegen Enrico Rockholz kämpfen, um seinen MP zu gewinnen. Enrico hielt lange dagegen. Erst mit den letzten Kugeln in die Abräumer konnte sich Georg am Ende durchsetzen. Im anderen Duell kam Thomas Weber nach 4monatiger Pause erstmals wieder in der ersten Mannschaft zum Einsatz. Er wollte es sich nicht nehmen lassen, wenigstens noch in einem Spiel in der Mannschaft des Aufsteigers zum Einsatz zu kommen. Und wer ihn kennt, weiß, dass er auch ohne Training und mit nur einem Einsatz eine Woche zuvor in der zweiten Mannschaft sein Bestes geben wird. Am Ende standen doch recht ordentliche 577 Kegel zu Buche. Trotzdem war er wieder einmal nicht zu Frieden, da die letzten Abräumer miserabel waren. Wichtig war aber, dass er ohne Probleme und sicher seinen MP einfahren konnte.
Somit konnten die letzten Starter mit einem Vorsprung von 3:1 MP und 41 Kegel auf die Bahn geschickt werden.
Sven Kettenbeil und Patrick Pfundheller waren hoch motiviert, sich mit guten Ergebnissen aus der Saison zu verabschieden. Es lief nicht ganz so gut wie erwartet. Trotzdem können beide mit ihren Ergebnissen am Ende zufrieden sein. Auch sie leisteten ihren Anteil daran, dass der Aufsteiger sein Spiel souverän für sich entscheiden konnte. Zu erwähnen sei, dass Bernd Gatzke die 600er Marke vor Augen mit 589 Kegel nur knapp verpasste.
Trotz Niederlage waren die Eislebener recht zufrieden mit ihren gezeigten Leistungen. Beim Abschluss gaben sie indirekt zu, traurig zu sein, da sie in der kommenden Saison nicht mehr auf der schönen Bahn in Wählitz spielen dürfen.
Nach dem Spiel war die Freude für die heimischen Spieler verständlicher Weise sehr groß und der Druck der letzten Wochen fiel ihnen von den Schultern. Mit einem Mannschaftsergebnis von 3470 Kegel wurde zudem noch eine neue Mannschaftsbestleistung aufgestellt.
Im Anschluss gab es natürlich eine große Aufstiegsfeier. Gemeinsam mit der ersten Frauenmannschaft, welche ebenfalls in die Verbandsliga aufgestiegen sind (einmalig in der Vereinsgeschichte), wurde zünftig gefeiert. Und das hatten sich natürlich alle verdient. Dank gilt unserem Sponsor Reinhard Hanke, der wie immer zum Verein steht und stehen wird. Danke „Enzo“.
Es war seit vielen Jahren wieder eine geile (wie die jungen Leute es nennen) Saison für die Wählitzer. Wie die jungen Spieler zusammen hielten, kämpften bis zur letzten Kugel, war schon begeisternd. Sie steckten auch den Ausfall eines der besten Spieler aus Wählitz locker weg. Einer war für den anderen da und war einer schlecht, sprang ein anderer mit guten Ergebnissen ein.
Zur Heimstärke wurde wieder zurückgefunden. Heimsiege sind der Grundstein für einen späteren Erfolg. Nur ein Heimspiel wurde verloren. Durch diese Mannschaft wurde die gute kameradschaftliche Freundschaft innerhalb der Staffel/der Mannschaften, die seit Jahren besteht im Rückspiel empfindlich gestört. Ohne darauf weiter einzugehen, kann man nur sagen, entfremdend.
Mit sechs gewonnen Auswärtsspielen wurden die guten Leistungen der letzten Jahre auf Auswärtsbahnen bestätigt. Es ist allgemein bekannt, wenn Wählitz kommt, müssen die Heimmannschaften zur Höchstform auffahren. So geschehen in Schkopau, welche gezwungen waren einen neuen Bahnrekord zu spielen. In der gesamten Saison kam Schkopau nie mehr an diese Leistung heran. Das spricht doch schon einiges.
Die Wählitzer Mannschaft möchte sich bei allen Mannschaften für die schönen und teilweise spannenden und immer fairen Spiele bedanken. Nicht böse sein. Wir wollen euch so schnell nicht wieder sehen. :-)
Nach der Saison ist vor der Saison. Alle fiebern schon der kommende Saison entgegen. Für die meisten Spieler ist es der erste Einsatz in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt. Es wird kein leichtes Unternehmen werden. Das ist allen klar. Aber kampflos werden wir nicht antreten.
In dem Sinne, genießt die Sommerpause ohne das Training zu vernachlässigen.
Datum | Ergebnisse Hinrunde | Mannschaften | Ergebnisse Rückrunde | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
10. Spieltag |
||||||
06.10.2018 14:00 | 3009 : 2893 | 5 : 3 | VfB Scharnhorst Großgörschen I | BuSG Aufbau Eisleben I | 2 : 6 | 3125 : 3188 | 01.12.2018 14:00 |
08.09.2018 14:00 | 3416 : 3224 | 8 : 0 | SG Wählitz I | SSV 1890 Wolferode I | 5 : 3 | 3059 : 3003 | 01.12.2018 14:00 |
08.09.2018 14:00 | 3072 : 3182 | 1 : 7 | SV Fortuna Brücken I | SKC Buna-Schkopau I | 0 : 8 | 3072 : 3267 | 01.12.2018 13:00 |
08.09.2018 14:00 | 3030 : 2885 | 7 : 1 | SV Rot-Weiß Großörner I | SG Motor Hohenthurm I | 1,5 : 6,5 | 2903 : 3005 | 01.12.2018 14:00 |
08.09.2018 14:00 | 3176 : 3113 | 6 : 2 | VfB 1906 Sangerhausen I | KSC Holdenstedt I | 5 : 3 | 3084 : 3063 | 01.12.2018 13:00 |
2. Spieltag |
11. Spieltag |
||||||
15.09.2018 14:00 | 3250 : 3058 | 7 : 1 | SSV 1890 Wolferode I | VfB Scharnhorst Großgörschen I | 2 : 6 | 2897 : 3119 | 08.12.2018 14:00 |
15.09.2018 14:00 | 3136 : 3145 | 3 : 5 | BuSG Aufbau Eisleben I | VfB 1906 Sangerhausen I | 5 : 3 | 3163 : 3116 | 08.12.2018 14:00 |
15.09.2018 13:00 | MBR 3343 : 3214 | 7 : 1 | SKC Buna-Schkopau I | SG Wählitz I | 1 : 7 | 3331 : 3437 | 08.12.2018 14:00 |
15.09.2018 14:00 | 3035 : 2979 | 6 : 2 | SG Motor Hohenthurm I | SV Fortuna Brücken I | 4 : 4 | 3017 : 3014 | 08.12.2018 14:00 |
15.09.2018 13:00 | 3040 : 3055 | 3 : 5 | KSC Holdenstedt I | SV Rot-Weiß Großörner I | 2 : 6 | 2905 : 2955 | 08.12.2018 14:00 |
3. Spieltag |
12. Spieltag |
||||||
22.09.2018 14:00 | 3012 : 3010 | 4 : 4 | VfB Scharnhorst Großgörschen I | SKC Buna Schkopau I | 2 : 6 | 3108 : 3213 | 12.01.2019 13:00 |
22.09.2018 14:00 | 3201 : 3124 | 7 : 1 | BuSG Aufbau Eisleben I | SSV 1890 Wolferode I | 1 : 7 | 3023 : 3150 | 12.01.2019 14:00 |
22.09.2018 14:00 | 3420 : 3357 | 6 : 2 | SG Wählitz | SG Motor Hohenthurm I | 2 : 6 | 3007 : 3083 | 12.01.2019 14:00 |
22.09.2018 14:00 | 3036 : 3117 | 1 : 7 | SV Fortuna Brücken I | KSC Holdenstedt I | 2 : 6 | 3007 : 3151 | 12.01.2019 13:00 |
22.09.2018 14:00 | 3176 : 3134 | 6 : 2 | VfB 1906 Sangerhausen I | SV Rot-Weiß Großörner I | 3 : 5 | 2893 : 2942 | 12.01.2019 14:00 |
4. Spieltag |
13. Spieltag |
||||||
29.09.2018 14:00 | 2961 : 3124 | 0 : 8 | SG Motor Hohenthurm I | VfB Scharnhorst Großgörschen I | 1 : 7 | 2868 : 3092 | 19.01.2019 14:00 |
29.09.2018 13:00 | 3286 : 3264 | 5 : 3 | SKC Buna-Schkopau I | BuSG Aufbau Eisleben I | 2 : 6 | 3214 : 3240 | 19.01.2019 14:00 |
29.09.2018 13:00 | 3084 : 3147 | 2 : 6 | KSC Holdenstedt I | SG Wählitz I | 1 : 7 | 3235 : 3338 | 19.01.2019 14:00 |
29.09.2018 14:00 | 3112 : 3151 | 3 : 5 | SSV 1890 Wolferode I | VfB 1906 Sangerhausen I | 5 : 3 | 3204 : 3174 | 19.01.2019 14:00 |
29.09.2018 14:00 | 3070 : 2973 | 7 : 1 | SV Rot-Weiß Großörner I | SV Fortuna Brücken I | 1,5 : 6,5 | 2969 : 3056 | 19.01.2019 14:00 |
5. Spieltag |
14. Spieltag |
||||||
13.10.2018 14:00 | 3107 : 2967 | 6 : 2 | VfB Scharnhorst Großgörschen I | KSC Holdenstedt I | 0 : 8 | 2972 : 3126 | 02.02.2019 13:00 |
13.10.2018 14:00 | 3260 : 3143 | 7 : 1 | BuSG Aufbau Eisleben I | SG Motor Hohenthurm I | 3 : 5 | 2970 : 2976 | 02.02.2019 14:00 |
13.10.2018 14:00 | 3391 : 3414 | 3 : 5 | SG Wählitz I | SV Rot-Weiß Großörner I | 1 : 7 | 2991 : 3010 | 02.02.2019 14:00 |
13.10.2018 14:00 | 3213 : 3059 | 5,5:2,5 | SSV 1890 Wolferode I | SKC Buna-Schkopau I | 2 : 6 | 3105 : 3204 | 02.02.2019 13:00 |
13.10.2018 14:00 | 3126 : 2921 | 7 : 1 | SV Fortuna Brücken I | VfB 1906 Sangerhausen I | 6 : 2 | 3241 : 3166 | 02.02.2019 14:00 |
6. Spieltag |
15. Spieltag |
||||||
20.10.2018 14:00 | 2917 : 3014 | 2 : 6 | SV Rot-Weiß Großörner I | VfB Scharnhorst Großgörschen I | 4 : 4 | 3042 : 3026 | 09.02.2019 14:00 |
20.10.2018 13:00 | 3000 : 3164 | 1 : 7 | KSC Holdenstedt I | BuSG Aufbau Eisleben I | 7 : 1 | 3165 : 3072 | 09.02.2019 14:00 |
20.10.2018 14:00 | 3063 : 3109 | 2 : 6 | SV Fortuna Brücken I | SG Wählitz I | 0 : 8 | 3204 : 3348 | 09.02.2019 14:00 |
20.10.2018 14:00 | 3022 : 2970 | 6 : 2 | SG Motor Hohenthurm I | SSV 1890 Wolferode I | 2 : 6 | 2863 : 3091 | 09.02.2019 14:00 |
20.10.2018 14:00 | 3087 : 3193 | 2 : 6 | VfB 1906 Sangerhausen I | SKC Buna-Schkopau I | 6 : 2 | 3190 : 3113 | 09.02.2019 13:00 |
7. Spieltag |
16. Spieltag |
||||||
27.10.2018 14:00 | 3016 : 2963 | 5 : 3 | VfB Scharnhorst Großgörschen I | SV Fortuna Brücken I | 2 : 6 | 3073 : 3082 | 23.02.2019 14:00 |
27.10.2018 14:00 | 3192 : 2843 | 6 : 2 | BuSG Aufbau Eisleben I | SV Rot-Weiß Großörner I | 7 : 1 | 2878 : 2854 | 23.02.2019 14:00 |
24.11.2018 14:00 | 3336 : 3219 | 6 : 2 | SG Wählitz I | VfB 1906 Sangerhausen I | 5 : 3 | 3203 : 3098 | 23.02.2019 14:00 |
27.10.2018 14:00 | 3157 : 2957 | 6 : 2 | SSV 1890 Wolferode I | KSC Holdenstedt I | 1 : 7 | 2944 : 3107 | 23.02.2019 13:00 |
27.10.2018 13:00 | 3129 : 3218 | 4 : 4 | SKC Buna-Schkopau I | SG Motor Hohenthurm I | 5 : 3 | 3038 : 3027 | 23.02.2019 14:00 |
8. Spieltag |
17. Spieltag |
||||||
10.11.2018 14:00 | 3360 : 3334 | 5 : 3 | SG Wählitz I | VfB Scharnhorst Großgörschen I | 5 : 3 | 3008 : 2940 | 09.03.2019 14:00 |
10.11.2018 14:00 | 3051 : 2970 | 5 : 3 | SV Fortuna Brücken I | BuSG Aufbau Eisleben I | 3 : 5 | 3110 : 3127 | 09.03.2019 14:00 |
10.11.2018 14:00 | 3006 : 2959 | 6 : 2 | SV Rot-Weiß Großörner I | SSV 1890 Wolferode I | 1,5 : 6,5 | 3002 : 3176 | 09.03.2019 14:00 |
10.11.2018 14:00 | 3119 : 3131 | 1 : 7 | KSC Holdenstedt I | SKC Buna Schkopau I | 3 : 5 | 3116 : 3122 | 09.03.2019 14:00 |
10.11.2018 14:00 | 3099 : 3213 | 1 : 7 | VfB 1906 Sangerhausen I | SG Motor Hohenthurm I | 7 : 1 | 3038 : 3024 | 09.03.2019 14:00 |
9. Spieltag |
18. Spieltag |
||||||
17.11.2018 14:00 | 3101 : 2916 | 8 : 0 | VfB Scharnhorst Großgörschen | VfB 1906 Sangerhausen I | 1 : 7 | 2994 :3124 | 16.03.2019 14:00 |
17.11.2018 14:00 | 3081 : 3237 | 1 : 7 | BuSG Aufbau Eisleben I | SG Wählitz I | 2 : 6 | 3409 : 3470 | 16.03.2019 14:00 |
17.11.2018 14:00 | 3256 : 3112 | 8 : 0 | SSV 1890 Wolferode I | SV Fortuna Brücken I | 2 : 6 | 2948 : 3013 | 16.03.2019 14:00 |
17.11.2018 14:00 | 3208 : 3139 | 4 : 4 | SKC Buna-Schkopau I | SV Rot-Weiß Großörner I | 3 : 5 | 2856 : 2948 | 16.03.2019 14:00 |
17.11.2018 14:00 | 3028 : 3027 | 5 : 3 | SG Motor Hohenthurm I | KSC Holdenstedt I | 5 : 3 | 3056 : 3050 | 16.03.2019 14:00 |
Platz | Mannschaft | Tabellenpunkte | Mpunkte | Satzpunkte | Holz Gesamt | Ausw.holz | Ausw.h. ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Wählitz I | 28 | : | 8 | 95,0 | 234,0 | 58489 | 27973 | 3108 |
2 | SKC Buna-Schkopau I | 23 | : | 13 | 84,5 | 222,0 | 56908 | 28020 | 3113 |
3 | SV Rot-Weiß Großörner I | 20 | : | 16 | 71,5 | 207,5 | 54233 | 24499 | 3062 |
4 | BuSG Aufbau Eisleben I | 18 | : | 18 | 75,0 | 212,0 | 56232 | 27734 | 3081 |
5 | VfB Scharnhorst Großgörschen I | 18 | : | 18 | 73,0 | 228,5 | 54224 | 27802 | 3089 |
6 | SG Motor Hohenthurm I | 18 | : | 18 | 65,5 | 200,5 | 54781 | 27620 | 3069 |
7 | VfB 1906 Sangerhausen I | 16 | : | 20 | 67,0 | 208,5 | 55773 | 27557 | 3062 |
8 | SSV 1890 Wolferode I | 16 | : | 20 | 69,0 | 226,5 | 55783 | 27375 | 3042 |
9 | SV Fortuna Brücken | 13 | : | 23 | 56,5 | 206,5 | 55174 | 27661 | 3073 |
10 | KSC Holdenstedt I | 10 | : | 26 | 63,0 | 214,5 | 55351 | 27609 | 3068 |