Saisonfinale mit Niederlage im Kreisderby.

 

Der letzte Spieltag einer langen Saison ist Geschichte. Zu Gast waren die Kegler aus dem nahegelegenen Teuchern. Für beide Teams ging es in der Tabelle um nichts mehr und man konnte es eigentlich entspannt Angehen. Allein mit einem positiven Ausgang wollte man sich schon in die Sommerpause verabschieden. Jedoch war man gewarnt, da man wusste, dass die Teucherner bei uns gut zurecht kommen würden. Wiederum lag es zum wiederholten Male am eigenen Unvermögen das man ein gewinnbares Spiel aus den Händen gibt. Dies war nun die dritte selbstverschuldete Heimpleite. Hier liegt wohl auch das Hauptproblem, warum wir erneut unser selbstgestecktes Ziel verfehlen und immer wieder Anderen den Platz an der Sonne überlassen müssen.

 

SG Wählitz I Sätze 1 - 4 Gesamt SP MP MP SP Gesamt Sätze 1 - 4 SV Teuchern 1910 I
Frank Hildebrandt 144 148 162 159 613 2,5 1 0 1,5 569 144 142 119 164 Steffen Bannasch
Ronny Herrler 163 122 133 128 546 1 0   1 3 579 137 143 140 159 Sven Kanold
Robert Krusekopf 141 134 133 123 531 0,5 0 1 3,5 598 141 148 153 144 Andre Grau
Christian Schreiber 147 150 148 143 588 3 1   0 1 584 134 151 144 155 Maik Schunke
Mirko Beyer 135 116 135 118 504 0 0 1 4 554 143 125 139 147 Ronny Eberhardt
Thomas Weber 151 140 142 145 578 4 1 0 0 547 146 135 140 126 Raik Bernadowitz
                 
         
          3360 10 3   5 14 3431          

 

1. Spieltag

 

10. Spieltag

16.09.2023 14:00 3069 : 2988 6 : 2 SV Rot-Weiß Großörner I KSV Romonta 2000 Stedten I 2 : 6 3146 : 3195 13.01.2024 14:00
16.09.2023 15:00 3465 : 3177 8 : 0 SV Fortuna Kayna I SV Grün-Weiß Langendorf II 2 : 6 2952 : 3320 13.01.2024 14:00
16.09.2023 13:00 3191 : 3116 6 : 2 SKC Buna Schkopau I SV Teuchern 1910 I 7 : 1 3254 : 3043 13.01.2024 14:00
17.02.2024 14:00 3436 : 3300 7 : 1 SG Wählitz I KSC Holdenstedt I 5 : 3 3251 : 3238 13.01.2024 13:00
16.09.2023 12:00 2913 : 3093 1 : 7 KV "8 um den König" Sennewitz I SV Geiseltal Mücheln II 5 : 3 3355 : 3338 13.01.2024 14:00

2. Spieltag

11. Spieltag

23.09.2023 14:00 3109 : 3218 1 : 7 SV Grün-Weiß Langendorf II SV Rot-Weiß Großörner I 4 : 4 3046 : 3011 20.01.2024 14:00
23.09.2023 14:00 3207 : 3041 7 : 1 KSV Romonta 2000 Stedten I KV "8 um den König" Sennewitz I 5 : 3 3087 : 3072 20.01.2024 12:00
23.09.2023 14:00 3163 : 3171 2 : 6 SV Teuchern 1910 I SV Fortuna Kayna I 3 : 5 3364 : 3365 20.01.2024 15:00
23.09.2023 13:00 3048 : 2936 8 : 0 KSC Holdenstedt I SKC Buna Schkopau I 0 : 8 3039 : 3211 20.01.2024 13:00
23.09.2023 14:00 3251 : 3441 0 : 8 SV Geiseltal Mücheln II SG Wählitz I 2 : 6 3427 : 3601 20.01.2024 15:00

3. Spieltag

12. Spieltag

30.09.2023 14:00 3104 : 2993 7 : 1 SV Rot-Weiß Großörner I SV Teuchern 1910 I 3 : 5 3045 : 3133 03.02.2024 14:00
30.09.2023 14:00 3213 : 3157 4 : 4 KSV Romonta 2000 Stedten I SV Grün-Weiß Langendorf II 3 : 5 3220 : 3262 03.02.2024 14:00
30.09.2023 15:00 3572 : 3296 7 : 1 SV Fortuna Kayna I KSC Holdenstedt I 6,5 : 1,5 3233 : 3109 03.02.2024 13:00
30.09.2023 13:00 3208 : 3149 6 : 2 SKC Buna Schkopau I SV Geiseltal Mücheln II 2 : 6 3349 : 3458 03.02.2024 14:00
30.09.2023 12:00 3048 : 3104 2 : 6 KV "8 um den König" Sennewitz I SG Wählitz I 6 : 2 3361 : 3345 03.02.2024 15:00

4. Spieltag

 

13. Spieltag

14.10.2023 13:00 3037 : 2978 6 : 2 KSC Holdenstedt I SV Rot-Weiß Großörner I 2 : 6 2963 : 3109 24.02.2024 14:00
14.10.2023 14:00 3223 : 2983 6 : 2 SV Teuchern 1910 I KSV Romonta 2000 Stedten I 4 : 4 3134 : 3159 24.02.2024 14:00
14.10.2023 14:00 3448 : 3435 5 : 3 SV Geiseltal Mücheln II SV Fortuna Kayna I 2 : 6 3384 : 3451 24.02.2024 15:00
14.10.2023 14:00 3283 : 3124 6 : 2 SV Grün-Weiß Langendorf II KV "8 um den König" Sennewitz I 2 : 6 3006 : 3084 24.02.2024 12:00
14.10.2023 13:00 3181 : 3184 3 : 5 SKC Buna Schkopau I SG Wählitz I 2 : 6 3476 : 3561 24.02.2024 15:00

5. Spieltag

14. Spieltag

06.01.2024 14:00 2994 : 3046 3 : 5 SV Rot-Weiß Großörner I SV Geiseltal Mücheln II 1 : 7 3279 : 3455 02.03.2024 14:00
06.01.2024 14:00 3135 : 3152 3,5 : 4,5 KSV Romonta 2000 Stedten I KSC Holdenstedt I 2 : 6 3045 : 3163 02.03.2024 13:00
06.01.2024 15:00 3378 : 3323 5 : 3 SV Fortuna Kayna I SG Wählitz I 6 : 2 3448 : 3388 02.03.2024 15:00
06.01.2024 14:00 3347 : 3347 4 : 4 SV Grün-Weiß Langendorf II SV Teuchern 1910 I 1 : 7 3013 : 3164 02.03.2024 14:00
06.01.2024 13:00 3217 : 3184 6 : 2 SKC Buna Schkopau I KV "8 um den König" Sennewitz I 4,5 : 3,5 3077 : 3012 02.03.2024 12:00

6. Spieltag

15. Spieltag

28.10.2023 15:00 3318 : 3280 5 : 3 SG Wählitz I SV Rot-Weiß Großörner I 6 : 2 3074 : 3032 16.03.2024 14:00
28.10.2023 14:00 3299 : 3255 6 : 2 SV Geiseltal Mücheln II KSV Romonta 2000 Stedten I 2 : 6 3102 : 3334 16.03.2024 14:00
28.10.2023 13:00 3279 : 3207 6 : 2 SKC Buna Schkopau I SV Fortuna Kayna I 0 : 8 3290 : 3534 16.03.2024 15:00
28.10.2023 13:00 3066 : 3079 2,5 : 5,5 KSC Holdenstedt I SV Grün-Weiß Langendorf II 6 : 2 3322 : 3161 16.03.2024 14:00
28.10.2023 12:00 2982 : 3041 3 : 5 KV "8 um den König" Sennewitz I SV Teuchern 1910 I 2 : 6 3115 : 3148 16.03.2024 14:00

7. Spieltag

16. Spieltag

11.11.2023 14:00 3008 :2958 6 : 2 SV Rot-Weiß Großörner I SKC Buna Schkopau I 2 : 6 3106 : 3226 23.03.2024 13:00
11.11.2023 13:00 3182 : 3160 5 : 3 KSV Romonta 2000 Stedten I SG Wählitz I 0 : 8 3114 : 3361 23.03.2024 15:00
11.11.2023 15:00 3387 : 3165 7 : 1 SV Fortuna Kayna I KV "8 um den König" Sennewitz I 2 : 6 3127 : 3143 23.03.2024 12:00
11.11.2023 14:00 3257 : 3181 6 : 2 SV Grün-Weiß Langendorf II SV Geiseltal Mücheln II 1 : 7 3264 : 3511 23.03.2024 14:00
11.11.2023 14:00 3268 : 3046 6 : 2 SV Teuchern 1910 I KSC Holdenstedt I 4 : 4 3221 : 3224 23.03.2024 13:00

8. Spieltag

17. Spieltag

18.11.2023 15:00 3454 : 3316  7 : 1 SV Fortuna Kayna I SV Rot-Weiß Großörner I 6 : 2 3130 : 3108 06.04.2024 14:00
18.11.2023 13:00 3155 : 3143 6 : 2 SKC Buna Schkopau I KSV Romonta 2000 Stedten I 4 : 4 3202 : 3261 06.04.2024 14:00
18.11.2023 15:00 3420 : 3332 6 : 2 SG Wählitz SV Grün-Weiß Langendorf II 7 : 1 3407 : 3167 06.04.2024 14:00
18.11.2023 14:00 3423 : 3319 7 : 1 SV Geiseltal Mücheln II SV Teuchern 1910 I 2 : 6 2993 : 3157 06.04.2024 14:00
18.11.2023 12:00 3002 : 3037 2 : 6 KV "8 um den König" Sennewitz I KSC Holdenstedt I 1 : 7 3110 : 3289 06.04.2024 14:00

9. Spieltag

18. Spieltag

02.12.2023 14:00 3023 : 2987 7 : 1 SV Rot-Weiß Großörner I KV "8 um den König" Sennewitz I 4 : 4 3161 : 3119 13.04.2024 14:00
02.12.2023 14:00 3189 : 3298 2 : 6 KSV Romonta 2000 Stedten I SV Fortuna Kayna I 0 : 8 3232 : 3486 13.04.2024 14:00
02.12.2023 14:00 3187 : 3273 3 : 5 SV Grün-Weiß Langendorf II SKC Buna Schkopau I 0 : 8 3195 : 3269 13.04.2024 14:00
02.12.2023 14:00 3206 : 3204 5 : 3 SV Teuchern 1910 I SG Wählitz I 5 : 3 3431 : 3360 13.04.2024 14:00
02.12.2023 13:00 3174 : 3160 4 : 4 KSC Holdenstedt I SV Geiseltal Mücheln II 2 : 6 3230 : 3318 13.04.2024 14:00

 

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Tabellenpunkte Mpunkte Satzpunkte Holz Gesamt Ausw.holz Ausw.h. ø
1 SV Fortuna Kayna I 18 : 8 100,5 258,0 60093 29001 3222
2 SG Wählitz I 24 : 12 91,0 242,5 59938 29148 3238
3 SKC Buna Schkopau I 23 : 13 81,5 221,5 57754 28815 3201
4 SV Teuchern 1910 I 21 : 15 73,0 229,0 57471 28966 3218
5 SV Geiseltal Mücheln II 19 : 17 75,0 219,5 59036 28535 3170
6 KSC Holdenstedt I 16 : 20 66,5 216,0 56733 28385 3153
7 SV Rot Weiß Großörner I 14 : 22 68,0 210,0 55987 28529 3169
8 SV Grün-Weiß Langendorf I 13 : 23 53,5 189,0 57362 28269 3141
9 KSV Romonta Stedten I 13 : 23 59,5 193,5 56942 28067 3118
10 KV "8 um den König" Sennewitz I 9 : 27 51,5 181,0 55817 28442 3160