Bahnrekorde Jugend U14
Disziplin | Spieler / Ergebnis | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
männlich 120 Wurf Bahn 1 - 4 | Felix Speck / SG Wählitz | 375 | 202 | 6 | 577 | 26.01.2020 |
männlich 100 Wurf Bahn 1 - 2 | Georg Richter / SG Wählitz e.V. | 288 | 134 | 11 | 422 | 12.02.2006 |
männlich 100 Wurf Bahn 3 - 4 | Christoph Krause / SV Grün Weiß Langendorf | 291 | 130 | 2 | 421 | 04.03.2000 |
weiblich 120 Wurf Bahn 1 - 4 | Alina Beyer / SG Wählitz | 363 | 212 | 3 | 575 | 04.01.2020 |
weiblich 100 Wurf Bahn 1 - 2 | Tina Hirschfelder / SG Wählitz e.V. | 288 | 132 | 7 | 412 | 16.01.2000 |
weiblich 100 Wurf Bahn 3 - 4 |
Jennifer Mohaupt / SG Wählitz e.V. | 290 | 97 | 13 | 387 | 11.03.2007 |