SG Wählitz e.V.
 Damen I - Aktuelles und mehr...

 

 I. Damenmannschaft Kegeln


Bild vergrößern
stehend v.l.n.r.:
Anja Sturm, Sarah Schmeißer, Alina Beyer, Evelin Stephan, Irena Schock,
Ilka Milkowski,Petra Müller, Anna Franke
knieend v.l.n.r.:Leonie Müller, Silke Reisdorf

Auch für unsere Frauen endet heute eine lange, anstrengende Saison. In der allerersten Bundesligasaison gab es viel Neues zu erleben - spannende Duelle, neue Bahnen, schöne Momente aber auch unglückliche Niederlagen. Und nach nur einem Jahr müssen wir uns wieder verabschieden. Aber wir sagen "Auf Wiedersehen", denn wir werden alles dran setzen zurückzukommen, um dann von diesen Erfahrungen zu profitieren. Auch heute war es wieder ein Tag zum Lernen. Bei dem Spiel in die Vollen war man nahezu gleichauf mit den Mädels des Hohnstädter SV, doch bei den Abräumern und im speziellen bei den Fehlwürfen sah man, wo noch Verbesserungen nötig sind. Das Spiel endete mit einem 6:2 Sieg der Gastgeberinnen mit einem plus von 133 Holz. Nun genießt die Sommerpause und ab dem Herbst beginnt dann die Mission Wiederaufstieg! Vielen Dank gilt auch nochmal allen Sponsoren und Unterstützern, die dies alles möglich gemacht haben.


 

18. Spieltag 14.04.2024
Hohnstädter SV I Sätze 1 - 4 Gesamt SP MP MP SP Gesamt Sätze 1 - 4 SG Wählitz I
Melanie Bergmann 129 134 144 134 541 1 0 1 3 560 148 140 134 138 Silke Reisdorf
Kristin Rimms 152 133 133 167 585 2,5 1   0 1,5 520 122 133 138 127 Irena Schock
Anke Werner 160 138 139 136 561 4 1 0 0 531 145 133 124 129 Marian Hoch
Julia Hirsch 141 124 139 136 540 3 1   0 1 508 150 123 123 114 Hannah Berger
Julia Huber 156 134 118 127 535 1 0 1 3 563 137 138 155 133 Alina Beyer
Kristin Block 150 152 146 131 579 3 1 0 1 526 126 135 133 132 Sandra Böttcher
               
3341 14,5 6   2 9,5 3208

2.Bundesliga Ost Frauen

Datum Ergebnisse Hinrunde Mannschaften Ergebnisse Rückrunde Datum

1. Spieltag

 

10. Spieltag

17.09.2023 09:00 3251 : 3169 6 : 2 MSV Bautzen 04 Union 1861 Schönebeck 6 : 2 3281 : 3183 14.01.2024 13:00
17.09.2023 09:00 3127 : 3064 5 : 3 KV Gut Holz 1974 Wriezen KV Lauchhammer 3 : 5 3222 : 3235 14.01.2024 13:00
17.09.2023 09:00 3351 : 2939 8 : 0 ESV Lok Elsterwerda SG Wählitz 7 : 1 3399 : 3334 14.01.2024 13:00
17.09.2023 09:00 3281 : 3293  3 : 5 SV Germania Schafstädt Hohnstädter SV 5 : 3 3238 : 3228 14.01.2024 13:00
17.09.2023 09:00 3019 : 3098 2 : 6 KSV 51 Bennewitz Dresdner SV 1910 1 : 7 2763 : 3209 14.01.2024 13:00

2. Spieltag

11. Spieltag

24.09.2023 13:00 3216 : 331 1 : 7 KV Lauchhammer MSV Bautzen 04 2 : 6 3252 : 3355 21.01.2024 13:00
24.09.2023 13:00 3333 : 3172 7 : 1 Union Schönebeck 1861 KSV 51 Bennewitz 8 : 0 3139 : 2959 21.01.2024 13:00
24.09.2023 13:00 3287 : 3397 3 : 5 SG Wählitz KV Gut Holz 1974 Wriezen 2 : 6 3045 : 3105 21.01.2024 13:00
24.09.2023 13:00 3385 : 3299 4 : 4 SV Germania Schafstädt ESV Lok Elsterwerda 3 : 5 3260 : 3269 21.01.2024 13:00
24.09.2023 13:00 3145 : 3125 5 : 3 Dresdner SV 1910 Hohnstädter SV 2 : 6 3317 : 3327 21.01.2024 13:00

3. Spieltag

 

12. Spieltag

01.10.2023 13:00 3243 : 3015 8 : 0 MSV Bautzen 04 SG Wählitz 7 : 1 MBR 3519 : 3353 04.02.2024 13:00
01.10.2023 13:00 3252 : 3190 6 : 2 Union 1861 Schönebeck KV Lauchhammer 5 : 3 3287 : 3210 04.02.2024 13:00
01.10.2023 13:00 3123 : 3185 2 : 6 KV Gut Holz 1974 Wriezen SV Germania Schafstädt 2 : 6 2740 : 3455 04.02.2024 13:00
01.10.2023 13:00 3342 : 3301 5 : 3 ESV Lok Elsterwerda Dresdner SV 1910 2 : 6 3024 : 3149 04.02.2024 13:00
01.10.2023 13:00 3119 : 3059 5 : 3 KSV 51 Bennewitz Hohnstädter SV 6 : 2 3390 : 3356 04.02.2024 13:00

4. Spieltag

 

13. Spieltag

15.10.2023 13:00 3429 : 3339 6 : 2 SV Germania Schafstädt MSV Bautzen 04 2 : 6 3331 : 3436 25.02.2024 13:00
15.10.2023 13:00 3374 : 3260 5 : 3 SG Wählitz Union 1861 Schönebeck 3 : 5 3133 : 3250 25.02.2024 13:00
15.10.2023 13:00 3185 : 3190 3 : 5 Dresdner SV 1910 KV Gut Holz 1974 Wriezen 1 : 7 3042 : 3124 25.02.2024 13:00
15.10.2023 13:00 3324 : 3196 6 : 2 KV Lauchhammer KSV 51 Bennewitz 3 : 5 2966 : 3010 25.02.2024 13:00
15.10.2023 13:00 3355 : 3267 6 : 2 Hohnstädter SV ESV Lok Elterwerda 5 : 3 3212 : 3195 25.02.2024 13:00

5. Spieltag

 

14. Spieltag

22.10.2023 13:00 3424 : 3328 7 : 1 MSV Bautzen 04 Dresdner SV 1910 6 : 2 3234 : 3179 03.03.2024 13:00
05.11.2023 13:00 3261 : 3262 3 : 5 Union 1861 Schönebeck SV Germania Schafstädt 2 : 6 3356 : 3390 03.03.2024 13:00
22.10.2023 13:00 3038 : 3052 3 : 5 KV Gut Holz 1974 Wriezen Hohnstädter SV 2 : 6 3243 : 3375 03.03.2024 13:00
22.10.2023 13:00 3201 : 3125 5 : 3 KV Lauchhammer SG Wählitz 6 : 2 3377 : 3309 03.03.2024 13:00
22.10.2023 13:00 3340 : 3320 6 : 2 ESV Lok Elsterwerda KSV 51 Bennewitz 5 : 3 3090 : 3072 03.03.2024 13:00

6. Spieltag

 

15. Spieltag

29.10.2023 13:00 3305 : 3277 5 : 3 Hohenstädter SV MSV Bautzen 04 1 : 7 3169 : 3316 17.03.2024 13:00
29.10.2023 13:00 3157 : 3159 2 : 6 Dresder SV 1910 Union 1861 Schönebeck 2 : 6 3203 : 3260 17.03.2024 13:00
29.10.2023 13:00 3347 : 3288 6 : 2 ESV Lok Elsterwerda KV Gut Holz 1974 Wriezen 2 : 6 3087 : 3132 17.03.2024 13:00
29.10.2023 13:00 3293 : 3167 6 : 2 SV Germania Schafstädt KV Lauchhammer 8 : 0 3452 : 3208 17.03.2024 13:00
29.10.2023 13:00 3158 : 2738 8 : 0 KSV 51 Bennewitz SG Wählitz 5 : 3 3321 : 3289 17.03.2024 13:00

7. Spieltag

16. Spieltag

12.11.2023 13:00 3364 : 3376 3 : 5 MSV Bautzen 04 ESV Lok Elsterwerda 5 : 3 3392 : 3262 24.03.2024 13:00
12.11.2023 13:00 3281 : 3255 5 : 3 Union 1861 Schönebeck Hohnstädter SV 2 : 6 3257 : 3340 24.03.2024 13:00
12.11.2023 13:00 3027 : 3074 3 : 5 KV Gut Holz 1974 Wriezen KSV 51 Bennewitz 4 : 4 3133 : 3125 24.03.2024 13:00
12.11.2023 13:00 3223 : 3280 2 : 6 KV Lauchhammer Dresdner SV 1910 2 : 6 3062 : 3144 24.03.2024 13:00
12.11.2023 13:00 3366 : 3438 MBR 2,5 : 5,5 SG Wählitz SV Germania Schafstädt 1 : 7 3074 : 3404 24.03.2024 13:00

8. Spieltag

17. Spieltag

19.11.2023 13:00 3239 : 3184 5 : 3 KV Gut Holz 1974 Wriezen MSV Bautzen 04 2,5 : 5,5 3220 : 3318 07.04.2024 13:00
19.11.2023 13:00 3230 : 3286 2 : 6 ESV Lok Elsterwerda Union 1861 Schönebeck 7 : 1 3252 : 3235 07.04.2024 13:00
19.11.2023 13:00 3270 : 3147 6 : 2 Hohnstädter SV KV Lauchhammer 8 : 0 3447 : 3188 07.04.2024 13:00
19.11.2023 13:00 3119 : 2969 8 : 0 Dresdner SV 1910 SG Wählitz 6 : 2 3472 : 3351 07.04.2024 13:00
19.11.2023 13:00 3079 : 3100 4 : 4 KSV 51 Bennewitz SV Germania Schafstädt 1 : 7 3217 : 3314 07.04.2024 13:00

9. Spieltag

18. Spieltag

03.12.2024 13:00 3258 : 3201 6 : 2 MSV Bautzen 04 KSV 51 Bennewitz 7 : 1 3245 : 3099 14.04.2024 13:00
03.12.2024 13:00 3327 : 3295 6 : 2 Union 1861 Schönebeck KV Gut Holz 1974 Wriezen 2 : 6 3002 : 3111 14.04.2024 13:00
03.12.2024 13:00 3218 : 3232 3 : 5 KV Lauchhammer ESV Lok Elsterwerda 3 : 5 3114 : 3247 14.04.2024 13:00
03.12.2024 13:00 3443 MBR : 3336 6 : 2 SG Wählitz Hohnstädter SV 2 : 6 3208 : 3341 14.04.2024 13:00
03.12.2024 13:00 3351 : 3327 4 : 4 SV Germania Schafstädt Dresdner SV 1910 7 : 1 3252 : 3104 14.04.2024 13:00

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Tabellenpunkte Mpunkte Satzpunkte Holz Gesamt Ausw.holz Ausw.h. ø
1 MSV Bautzen 04 28 : 8 100,5
2 SV Germania Schaftstädt 27 : 9 94,5
3 ESV Lok Elsterwerda 23 : 13 82
4 Hohnstädter SV 22 : 14 81
5 Union 1851 Schönebeck 20 : 16 77
6 Dresdner SV 1910 17 : 19 71
7 KV Gut Holz 1974 Wriezen 17 : 19 70,5
8 KSV Bennewitz 14 : 22 57
9 KV Lauchhammer 8 : 28 50
10 SG Wählitz 4 : 32 36,5