I. Damenmannschaft Kegeln

Anja Sturm, Sarah Schmeißer, Alina Beyer, Evelin Stephan, Irena Schock,
Ilka Milkowski,Petra Müller, Anna Franke
knieend v.l.n.r.:Leonie Müller, Silke Reisdorf
Schwache Leistung führt zur Niederlage!
Verbandsliga Frauen3
Datum | Ergebnisse Hinrunde | Mannschaften | Ergebnisse Rückrunde | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
10. Spieltag |
||||||
15.09.2024 09:00 | 2956 : 2845 | 6 : 2 | Union 1861 Schönebeck II | SG Wählitz I | 0 : 8 | 2981 : 3337 MBR | 12.01.2025 13:00 |
10.11.2024 09:00 | 3079 : 3110 | 4 : 4 | SKC Buna Schkopau I | Dessauer SV 97 I | 5 : 3 | 3285 : 3196 | 12.01.2025 10:00 |
15.09.2024 09:00 | 3077 : 2577 | 8 : 0 | KSV Gerbstedt I | SV Geiseltal Mücheln I | 6 : 2 | 3076 : 2956 | 12.01.2025 09:00 |
15.09.2024 10:00 | 3036 : 3104 | 4 : 4 | Holzweißiger SV I | SV Blau-Weiß Loburg I | 1 : 7 | 3374 : 3489 | 12.01.2025 13:00 |
ESV Roßlau 1951 I | spielfrei | ||||||
2. Spieltag |
11. Spieltag |
||||||
22.09.2024 10:00 | 3260 : 2976 | 7 : 1 | Dessauer SV 97 I | Union 1861 Schönebeck II | 7 : 1 | 3050 : 2817 | 19.01.2025 09:00 |
22.09.2024 13:00 | 3209 : 2876 | 8 : 0 | SG Wählitz I | ESV Roßlau 1951 I | 6 : 2 | 3101 : 2948 | 19.01.2025 10:00 |
22.09.2024 09:00 | 2826 : 3088 | 2 : 6 | SV Geiseltal Mücheln I | SKC Buna Schkopau I | 0 : 8 | 2634 : 3121 | 19.01.2025 09:00 |
22.09.2024 13:00 | 3336 : 3303 | 4 : 4 | SV Blau-Weiß Loburg I | KSV Gerbstedt I | 7 : 1 | 3169 : 3042 | 19.01.2025 09:00 |
Holzweißiger SV I | spielfrei | ||||||
3. Spieltag |
12. Spieltag |
||||||
29.09.2024 09:00 | 2740 : 2637 | 6,5 : 1,5 | Union 1861 Schönebeck II | SV Geiseltal Mücheln I | 3 : 5 | 2999 : 3180 | 02.02.2025 09:00 |
29.09.2024 13:00 | 3215 : 3362 | 2 : 6 | SG Wählitz I | Dessauer SV 97 I | 5 : 3 | 3154 : 3152 | 02.02.2025 10:00 |
29.09.2024 09:00 | 2937 : 3182 | 1 : 7 | SKC Buna Schkopau I | SV Blau-Weiß Loburg I | 1 : 7 | 3161 : 3491 | 02.02.2025 13:00 |
29.09.2024 10:00 | 2802 : 3292 | 0 : 8 | ESV Roßlau 1951 I | Holzweißiger SV I | 1 : 7 | 2640 : 2922 | 02.02.2025 10:00 |
KSV Gerbstedt I | spielfrei | ||||||
4. Spieltag |
13. Spieltag |
||||||
13.10.2024 13:00 | 3394 : 2930 | 8 : 0 | SV Blau-Weiß Loburg I | Union 1861 Schönebeck II | 6 : 2 | 3142 : 2861 | 23.02.2025 09:00 |
13.10.2024 09:00 | 2966 : 3002 | 2 : 6 | SV Geiseltal Mücheln I | SG Wählitz I | 3 : 5 | 3150 : 3152 | 23.02.2025 13:00 |
20.10.2024 10:00 | 3218 : 2738 | 8 : 0 | Dessauer SV 97 I | ESV Roßlau 1951 I | 6 : 2 | 3141 : 2969 | 23.02.2025 10:00 |
13.10.2024 10:00 | 2928 : 2766 | 8 : 0 | Holzweißiger SV I | KSV Gerbstedt I | 4 : 4 | 3038 : 3002 | 23.02.2025 09:00 |
SKC Buna Schkopau I | spielfrei | ||||||
5. Spieltag |
14. Spieltag |
||||||
27.10.2024 13:00 | 3304 : 3212 | 6 : 2 | SG Wählitz I | SV Blau-Weiß Loburg I | 1 : 7 | 3170 : 3464 | 09.03.2025 13:00 |
27.10.2024 09:00 | 3068 : 3078 | 3 : 5 | SKC Buna Schkopau I | Holzweißiger SV I | 1 : 7 | 3055 : 3109 | 09.03.2025 10:00 |
27.10.2024 13:00 | 3293 : 2857 | 8 : 0 | Dessauer SV 97 I | SV Geiseltal Mücheln I | 7 : 1 | 3228 : 2931 | 09.03.2025 09:00 |
27.10.2024 09:00 | 3028 : 2578 | 8 : 0 | KSV Gerbstedt I | ESV Roßlau 1951 I | 7 : 1 | 3087 : 2916 | 09.03.2025 10:00 |
Union 1861 Schönebeck II | spielfrei | ||||||
6. Spieltag |
15. Spieltag |
||||||
03.11.2024 10:00 | 3000 : 2647 | 7 : 1 | Holzweißiger SV I | Union 1861 Schönebeck II | 7 : 1 | 3077 : 2815 | 16.03.2025 09:00 |
03.11.2024 09:00 | 3074 : 3073 | 5 : 3 | KSV Gerbstedt I | SKC Buna Schkopau I | 3 : 5 | 3142 : 3151 | 16.03.2025 09:00 |
03.11.2024 30:00 | 3474 : 3231 | 7 : 1 | SV Blau-Weiß Loburg I | Dessauer SV 97 I | 8 : 0 | 3270 : 3089 | 16.03.2025 10:00 |
03.11.2024 10:00 | 2918 : 2862 | 6 : 2 | ESV Roßlau 1951 I | SV Geiseltal Mücheln I | 2 : 6 | 2898 : 3064 | 16.03.2025 09:00 |
SG Wählitz I | spielfrei | ||||||
7. Spieltag |
16. Spieltag |
||||||
01.12.2024 09:00 | 2990 : 3070 | 2,5 : 5,5 | Union 1861 Schönebeck II | KSV Gerbstedt I | 1 : 7 | 2736 : 2949 | 23.03.2025 09:00 |
01.12.2024 13:00 | 3050 : 2978 | 5 : 3 | Holzweißiger SV I | SG Wählitz I | 7 : 1 | 3200 : 3133 | 23.03.2025 13:00 |
01.12.2024 09:00 | 3021 : 2700 | 8 : 0 | SKC Buna Schkopau I | ESV Roßlau 1951 I | 7 : 1 | 3228 : 2992 | 23.03.2025 10:00 |
01.12.2024 09:00 | 2915 : 3442 MBR | 0 : 8 | SV Geiseltal Mücheln I | SV Blau-Weiß Loburg I | 1 : 7 | 3045 : 3313 | 23.03.2025 13:00 |
Dessauer SV 97 I | spielfrei | ||||||
8. Spieltag |
17. Spieltag |
||||||
08.12.2024 09:00 | 3073 : 2647 | 8 : 0 | SKC Buna Schkopau I | Union 1861 Schönebeck II | 06.04.2025 09:00 | ||
08.12.2024 09:00 | 3066 : 2952 | 6 : 2 | KSV Gerbstedt I | SG Wählitz I | 06.04.2025 09:00 | ||
08.12.2024 10:00 | 3235 : 2949 | 8 : 0 | Holzweißiger SV I | Dessauer SV 97 I | 06.04.2025 09:00 | ||
08.12.2024 10:00 | 2875 : 3333 MBR | 0 : 8 | ESV Roßlau 1951 I | SV Blau-Weiß Loburg I | 06.04.2025 09:00 | ||
SV Geiseltal Mücheln I | spielfrei | ||||||
9. Spieltag |
18. Spieltag |
||||||
15.12.2024 09:00 | 3034 : 2844 | 5 : 3 | Union 1861 Schönebeck II | ESV Roßlau 1951 I | 13.04.2025 09:00 | ||
15.12.2024 09:00 | 3101 : 2955 | 6 : 2 | SKC Buna Schkopau I | SG Wählitz I | 13.04.2025 09:00 | ||
15.12.2024 10:00 | 3275 : 3311 | 2 : 6 | Dessauer SV 97 I | KSV Gerbstedt I | 13.04.2025 09:00 | ||
15.12.2024 09:00 | 3025 : 3142 | 3 : 5 | SV Geiseltal Mücheln I | Holzweißiger SV I | 13.04.2025 09:00 | ||
SV Blau-Weiß Loburg I | spielfrei |
Tabellenstand aktualisiert am 23.03.2025
Platz | Mannschaft | Tabellenpunkte | Mpunkte | Satzpunkte | Holz Gesamt | Ausw.holz | Ausw.h. ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Loburg I | 26 | : | 4 | 97,0 | 248,0 | 49815 | 25854 | 3231 |
2 | Holzweißiger SV I | 24 | : | 4 | 83,0 | 199,5 | 43491 | 22201 | 3171 |
3 | KSV Gerbstedt I | 20 | : | 8 | 70,5 | 205,0 | 42987 | 21749 | 3107 |
4 | SKC Buna Schkopau I | 17 | : | 11 | 66,0 | 184,5 | 43441 | 18890 | 3148 |
5 | Dessauer SV 97 I | 15 | : | 13 | 62,0 | 192,5 | 44554 | 22071 | 3153 |
6 | SG Wählitz I | 14 | : | 14 | 57,0 | 174,5 | 43507 | 24157 | 3019 |
7 | Union 1861 Schönebeck II | 6 | : | 22 | 30,0 | 114,5 | 40129 | 19916 | 2845 |
8 | SV Geiseltal Mücheln I | 4 | : | 26 | 28,5 | 133,5 | 43625 | 19762 | 2823 |
9 | ESV Roßlau 1951 I | 2 | : | 26 | 18,0 | 84,0 | 39694 | 19274 | 2753 |