IV. Mannschaft Kegeln

Mirko Köhler, Yannic Fuchs,Maik Schöneburg,Jörg Hepach
Mit Mannschaftsbahnrekord die Saison beendet!
13. Spieltag: 08.03.2025 |
||||||||||
SG Wählitz IV | Ergebnisse | SV Fortuna Kayna III | Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian von der Forst | 309 | 94 | 10 | 403 | *Klaus Kühn | 128 | 60 | 6 | 188 | |
Sandra Absch | 320 | 160 | 6 | 480 | Johanna Kahnt | 313 | 142 | 11 | 455 | |
Gerd Winkler | 320 | 90 | 18 | 410 | Susanne Kahnt | 312 | 133 | 9 | 445 | |
Yannic-Leon Fuchs | 295 | 140 | 8 | 435 | Lutz Röhrborn | 271 | 71 | 26 | 342 | |
*Anke Kämpfe ab 51. Wurf | 121 | 44 | 8 | 165 | ||||||
1244 | 484 | 42 | 1728 MBR | 1145 | 450 | 60 | 1595 |
2.Kreisklasse
Datum | Ergebnisse Hinrunde |
Ergebnisse Rückrunde | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
8. Spieltag |
||||
21.09.2024 14:00 | 1716 : 1571 | SV Burgwerben 1906 I | SV Keramik Reuden I | 1641 : 1653 | 05.01.2025 09:00 |
21.09.2024 09:00 | 1560 : 1490 | SV Teuchern 1910 II | SV Schwarz-Gelb Deuben I | 1612 : 1605 | 04.01.2025 13:00 |
spielfrei | SG Wählitz IV | ||||
22.09.2024 09:00 | 1562 : 1619 | SV Fortuna Kayna III | KSV Blau-Weiß Freburg II | 1610 : 1615 | 04.01.2025 11:00 |
2. Spieltag |
9. Spieltag |
||||
05.10.2024 13:00 | 1594 : 1601 | SV Schwarz-Gelb Deuben I | SV Burgwerben 1906 I | 1398 : 1707 | 19.01.2025 10:00 |
06.10.2024 09:00 | 1735 : 1471 | SV Keramik Reuden I | SV Fortuna Kayna III | 1741 : 1591 | 18.01.2025 13:00 |
06.10.2024 09:00 | 1520 : 1718 | SG Wählitz IV | SV Teuchern 1910 II | 1413 : 1620 | 18.01.2025 10:00 |
KSV Blau-Weiß Freburg II | spielfrei | ||||
3. Spieltag |
10. Spieltag |
||||
19.10.2024 14:00 | 1548 : 1418 | SV Burgwerben 1906 I | SG Wählitz IV | 1625 : 1765 | 26.01.2025 09:00 |
20.10.2024 09:00 | 1674 . 1500 | SV Keramik Reuden I | SV Schwarz-Gelb Deuben I | 1626 : 1673 | 01.02.2025 13:00 |
19.10.2024 13:00 | 1516 : 1493 | SV Teuchern 1910 II | KSV Blau-Weiß Freburg II | 1560 : 1524 | 25.01.2025 11:00 |
spielfrei | SV Fortuna Kayna III | ||||
4. Spieltag |
11. Spieltag |
||||
02.11.2024 11:00 | 1573 : 1599 | KSV Blau-Weiß Freburg II | SV Burgwerben 1906 I | 1476 : 1714 | 08.02.2025 14:00 |
27.10.2024 10:00 | 1648 : 1800 | SG Wählitz IV | SV Keramik Reuden I | 1585 : 1651 | 09.02.2025 09:00 |
SV Schwarz-Gelb Deuben I | spielfrei | ||||
02.11.2024 14:00 | 1647 : 1847 | SV Fortuna Kayna III | SV Teuchern 1910 II | 1403 : 1515 | 08.02.2025 13:00 |
5. Spieltag |
12. Spieltag |
||||
16.11.2024 14:00 | 1636 : 1531 | SV Burgwerben 1906 I | SV Fortuna Kayna III | 1819 : 1542 | 15.02.2025 14:00 |
16.11.2024 13:00 | 1686 : 1368 | SV Keramik Reuden I | KSV Blau-Weiß Freburg II | 1687 : 1679 | 16.02.2025 09:00 |
SV Teuchern 1910 II | spielfrei | ||||
16.11.2024 13:00 | 1599 : 1593 | SV Schwarz-Gelb Deuben I | SG Wählitz IV | 1441 : 1579 | 16.02.2025 09:00 |
6. Spieltag |
13. Spieltag |
||||
spielfrei | SV Burgwerben 1906 I | ||||
30.11.2024 13:00 | 1601 : 1586 | SV Teuchern 1910 II | SV Keramik Reuden I | 1441 : 1745 | 16.03.2025 09:00 |
30.11.2024 11:00 | 1575 : 1524 | KSV Blau-Weiß Freburg II | SV Schwarz-Gelb Deuben I | 1510 : 1603 | 15.03.2025 13:00 |
30.11.2024 14:00 | 1533 : 1512 | SV Fortuna Kayna III | SG Wählitz IV | 1595 : 1728 MBR | 08.03.2025 10:00 |
7. Spieltag |
14. Spieltag |
||||
07.12.2024 14:00 | 1668 : 1640 | SV Burgwerben 1906 I | SV Teuchern 1910 II | 1631 : 1671 | 22.03.2025 10:00 |
SV Keramik Reuden I | spielfrei | ||||
07.12.2024 13:00 | 1629 : 1446 | SV Schwarz-Gelb Deuben I | SV Fortuna Kayna III | 1674 : 1573 | 22.03.2025 14:00 |
15.12.2024 10:00 | 1515 : 1481 | KSV Blau-Weiß Freburg II | SG Wählitz IV | 1609 : 1670 | 23.02.2025 10:00 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sondertabelle | Holz Gesamt | Ausw.Spiele | Ausw.holz | Ausw.h. ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Teuchern 1910 II | 20 | : | 4 | 19301 | 9818 | 1636 | ||||
2 | SV Keramik Reuden I | 18 | : | 6 | 2 : 2 | 8440 | 20155 | 10011 | 1668 | ||
3 | SV Burgwerben 1906 I | 18 | : | 6 | 2 : 2 | 8275 | 9989 | 9916 | 1652 | ||
4 | SV Schwarz-Gelb Deuben I | 10 | : | 14 | 18730 | 9027 | 1504 | ||||
5 | SG Wählitz IV | 8 | : | 16 | 2 : 2 | 7521 | 18912 | 9002 | 1500 | ||
6 | KSV Blau-Weiß Freburg II | 8 | : | 16 | 2 : 2 | 7466 | 18556 | 9075 | 1512 | ||
7 | SV Fortuna Kayna III | 2 | : | 22 | 18504 | 9056 | 1509 |