II. Mannschaft Kegeln - Landesklasse Staffel IV

Marco Herrmann, Frank Weber, Thomas Stephan,
Thomas Loth, Luca Förster, Patrick Pfundheller, Marco Oehler,
Reinhardt Krusekopf
Und wieder nichts mit dem Sieg! Der Abstieg droht!
...
SG Wählitz II | Sätze 1 - 4 | Gesamt | SP | MP | MP | SP | Gesamt | Sätze 1 - 4 | SG Aufbau Zeitz I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinhardt Krusekopf | 142 | 150 | 111 | 132 | 535 | 2 | 0 | 1 | 2 | 537 | 130 | 119 | 140 | 148 | Jörg Traika | |
Jan Steidel | 136 | 124 | 139 | 150 | 549 | 2 | 0 | -14+ | 1 | 2 | 559 | 135 | 138 | 135 | 151 | Uwe Arlt |
Luca Förster | 146 | 133 | 121 | 122 | 522 | 1 | 0 | 1 | 3 | 582 | 132 | 151 | 153 | 146 | Piotr Kozlowski | |
Lenny-John Müller | 141 | 132 | 157 | 135 | 565 | 3 | 1 | -47+ | 0 | 1 | 538 | 130 | 146 | 134 | 128 | Michael Kirchner |
Marco Herrmann | 146 | 132 | 140 | 130 | 548 | 1 | 0 | 1 | 3 | 554 | 124 | 135 | 148 |
147 | Christopher Arlt | |
Marco Oehler | 134 | 136 | 158 | 167 | 595 | 2 | 1 | 0 | 2 | 571 | 150 | 142 | 136 | 143 | Rainer Jacob | |
3312 | 11 | 2 | 6 | 13 | 3341 |
Landesklasse Staffel 4
1. Spieltag
Datum | Ergebnisse Hinrunde | Mannschaften | Ergebnisse Rückrunde | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
10. Spieltag |
||||||
14.09.2024 10:00 | 3353 : 3360 | 3 : 5 | SG Wählitz | KSV 1950 Flemmingen I | 6 : 2 | 2913 : 2563 | 11.01.2025 14:00 |
19.10.2024 10:00 | 3307 : 3118 | 6 : 2 | SV Grün-Weiß Granschütz II | SV Eintracht Profen I | 1 : 7 | 3250 : 3337 | 11.01.2025 14:00 |
14.09.2024 13:00 | 3127 : 2694 | 6 : 2 | SV 1885 Teutschental I | BSV Halle-Ammendorf I | 7 : 1 | 3219 : 3088 | 11.01.2025 14:00 |
14.09.2024 13:00 | 2892 : 2919 | 5 : 3 | SG Aufbau Zeitz I | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | 3 : 5 | 3001 : 3094 | 11.01.2025 13:00 |
SV Empor Gröben I | spielfrei | ||||||
2. Spieltag |
11. Spieltag |
||||||
21.09.2024 14:00 | 3193 : 3206 | 2 : 6 | SV Eintracht Profen I | KSV 1950 Flemmingen I | 6 : 2 | 2964 : 2958 | 18.01.2025 14:00 |
05.10.2024 14:00 | 3203 : 3249 | 2 : 6 | BSV Halle-Ammendorf I | SV Grün-Weiß Granschütz II | 3 : 5 | 3200 : 3236 | 18.01.2025 10:00 |
21.09.2024 13:00 | 3097 : 3046 | 7 : 1 | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | SV 1885 Teutschental I | 2 : 6 | 2982 : 3141 | 25.01.2025 13:00 |
21.09.2024 14:00 | 3004 : 2974 | 8 : 0 | SV Empor Gröben I | SG Aufbau Zeitz I | 7 : 1 | 2929 : 2791 | 15.02.2025 13:00 |
SG Wählitz II | spielfrei | ||||||
3. Spieltag |
12. Spieltag |
||||||
28.09.2024 14:00 | 3003 : 3062 | 3 : 5 | BSV Halle-Ammendorf I | KSV 1950 Flemmingen I | 7 : 1 | 2939 : 2908 | 01.02.2025 14:00 |
28.09.2024 10:00 | 3209 : 3496 | 0,5 : 7,5 | SG Wählitz II | SV Eintracht Profen I | 0 : 8 | 3098 : 3292 | 01.02.2025 14:00 |
28.09.2024 10:00 | 3130 : 3191 | 2 : 6 | SV Grün-Weiß Granschütz II | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | 2 : 6 | 2989 : 3068 | 01.02.2025 13:00 |
09.11.2024 13:00 | 3093 : 3067 | 6 : 2 | SV 1885 Teutschental I | SV Empor Gröben I | 2 : 6 | 3085 : 3143 | 01.02.2025 14:00 |
SG Aufbau Zeitz I | spielfrei | ||||||
4. Spieltag |
13. Spieltag |
||||||
12.10.2024 13:00 | 3084 : 2925 | 5 : 3 | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | KSV 1950 Flemmingen I | 3 : 5 | 2976 : 3017 | 22.02.2025 14:00 |
12.10.2024 14:00 | 2974 : 3124 | 1 : 7 | BSV Halle-Ammendorf I | SG Wählitz II | 6 : 2 | 3296 : 3232 | 22.02.2025 10:00 |
12.10.2024 14:00 | 3015 : 2992 | 5 : 3 | SV Empor Gröben I | SV Grün-Weiß Granschütz II | 0 : 8 | 3136 : 3299 | 22.02.2025 10:00 |
12.10.2024 13:00 | 2867 : 2785 | 7 : 1 | SG Aufbau Zeitz I | SV 1885 Teutschental I | 1 : 7 | 2054 : 3058 | 22.02.2025 13:00 |
SV Eintracht Profen I | spielfrei | ||||||
5. Spieltag |
14. Spieltag |
||||||
26.10.2024 09:30 | 3009 : 2994 | 6 : 2 | SV Empor Gröben I | KSV 1950 Flemmingen I | 1,5 : 6,5 | 2925 : 3065 | 08.03.2025 14:00 |
26.10.2024 10:00 | 3361 : 3320 | 6 : 2 | SG Wählitz II | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | 1 : 7 | 2915 : 3188 | 08.03.2025 13:00 |
26.10.2024 10:00 | 3168 : 3175 | 3 : 5 | SV Grün-Weiß Granschütz II | SG Aufbau Zeitz I | 3 : 5 | 2870 : 2964 | 08.03.2025 13:00 |
26.10.2024 14:00 | 3236 : 3222 | 5 : 3 | SV Eintracht Profen I | BSV Halle-Ammendorf I | 2 : 6 | 3075 : 3169 | 08.03.2025 14:00 |
SV 1885 Teutschental I | spielfrei | ||||||
6. Spieltag |
15. Spieltag |
||||||
02.11.2024 13:00 | 2977 : 2869 | 6 : 2 | SG Aufbau Zeitz I | KSV 1950 Flemmingen I | 3 : 5 | 2918 : 2962 | 15.03.2025 14:00 |
02.11.2024 14:00 | 3023 : 3047 | 3 : 5 | SV Empor Gröben I | SG Wählitz II | 6 : 2 | 3333 : 3256 | 15.03.2025 10:00 |
02.11.2024 13:00 | 2980 : 2969 | 5 : 3 | SV 1885 Teutschental I | SV Grün-Weiß Granschütz II | 1,5 : 6,5 | 3351 : 3371 | 15.03.2025 10:00 |
02.11.2024 13:00 | 3062 : 3122 | 2 : 6 | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | SV Eintracht Profen I | 3 : 5 | 3265 : 3279 | 15.03.2025 14:00 |
BSV Halle-Ammendorf I | spielfrei | ||||||
7. Spieltag |
16. Spieltag |
||||||
23.11.2024 14:00 | 2952 : 2954 | 3 : 5 | KSV 1950 Flemmingen I | SV 1885 Teutschental I | 1 : 7 | 2977 : 3092 | 22.03.2025 13:00 |
23.11.2024 13:00 | 2811 : 2877 | 2 : 6 | SG Aufbau Zeitz I | SG Wählitz II | 6 : 2 | 3341 : 3312 | 22.03.2025 10:00 |
23.11.2024 14:00 | 3195 : 3175 | 5 : 3 | SV Eintracht Profen I | SV Empor Gröben I | 7 : 1 | 3033 : 2896 | 22.03.2025 14:00 |
23.11.2024 14:00 | 3227 : 3136 | 7 : 1 | BSV Halle-Ammendorf I | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | 3 : 5 | 3070 : 3119 | 22.03.2025 13:00 |
SV Grün-Weiß Granschütz II | spielfrei | ||||||
8. Spieltag |
17. Spieltag |
||||||
30.11.2024 10:00 | 3182 : 3106 | 5 : 3 | SV Grün-Weiß Granschütz II | KSV 1950 Flemmingen I | 05.04.2025 14:00 | ||
30.11.2024 13:00 | 2999 : 3085 | 2 : 6 | SV 1885 Teutschental I | SG Wählitz II | 05.04.2025 14:00 | ||
30.11.2024 13:00 | 2870 : 2933 | 1,5 : 6,5 | SG Aufbau Zeitz I | SV Eintracht Profen I | 05.04.2025 14:00 | ||
16.11.2024 14:00 | 2969 : 3047 | 2 : 6 | SV Empor Gröben I | BSV Halle-Ammendorf I | 05.04.2025 14:00 | ||
SV Eintracht Bad Dürrenberg I | spielfrei | ||||||
9. Spieltag |
18. Spieltag |
||||||
07.12.2024 10:00 | 3121 : 3197 | 3 : 5 | SV Grün-Weiß Granschütz II | SG Wählitz II | 12.04.2025 10:00 | ||
07.12.2024 14:00 | 3345 MBR : 3314 | 5 : 3 | SV Eintracht Profen I | SV 1885 Teutschental I | 12.04.2025 14:00 | ||
07.12.2024 14:00 | 3104 : 3072 | 4 : 4 | BSV Halle-Ammendorf I | SG Aufbau Zeitz I | 12.04.2025 14:00 | ||
07.12.2024 13:00 | 3076 : 3157 | 1 : 7 | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | SV Empor Gröben I | 12.04.2025 14:00 | ||
KSV 1950 Flemmingen I | spielfrei |
Tabellenstand aktualisiert am 22.03.2025
Platz | Mannschaft | Tabellenpunkte | Mpunkte | Satzpunkte | Holz Gesamt | Ausw.holz | Ausw.h. ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Profen I | 22 | : | 6 | 74,0 | 183,5 | 44618 | 21741 | 3105 |
2 | SV 1885 Teutschental I | 16 | : | 12 | 59,5 | 173,0 | 43244 | 21754 | 3071 |
3 | SV Empor Gröben I | 14 | : | 14 | 57,5 | 180,5 | 42781 | 21722 | 3103 |
4 | SG Wählitz II | 14 | : | 14 | 51,5 | 159,5 | 43979 | 24256 | 3032 |
5 | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | 14 | : | 16 | 58,0 | 182,0 | 46577 | 21789 | 3112 |
6 | SG Aufbau Zeitz I | 13 | : | 15 | 49,5 | 147,5 | 40667 | 20495 | 2927 |
7 | SV Grün-Weiß Granschütz II | 12 | : | 16 | 56,5 | 177,0 | 44133 | 18319 | 3053 |
8 | KSV 1950 Flemmingen I | 12 | : | 18 | 51,5 | 174,0 | 44924 | 24499 | 3062 |
9 | BSV Halle-Ammendorf I | 11 | : | 17 | 54,0 | 159,0 | 43236 | 21468 | 3066 |