II. Damenmannschaft Kegeln

Corina Coppi, Ira Schmeier, Ilona Winkler, Doreen Beyer, Jana Hoch
Zweiter Auswärtssieg in Folge!
Landesklasse Frauen 4
Datum | Ergebnisse Hinrunde | Mannschaften | Ergebnisse Rückrunde | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
8. Spieltag |
||||||
26.09.2021 10:00 | 1957 : 1898 | 5 : 1 | SV Burgwerben 1906 I | Sportfreunde Luckenau I | 09.01.2022 10:00 | ||
10.10.2021 10:00 | 1861 : 2000 | 1 : 5 | SV Grün-Weiß Granschütz I | SV Teuchern 1910 I | 09.01.2022 10:00 | ||
SG Wählitz II | spielfrei | ||||||
SV Friesen Frankleben I | spielfrei | ||||||
2. Spieltag |
9. Spieltag |
||||||
03.10.2021 10:00 | 1913 : 1732 | 6 : 0 | Sportfreunde Luckenau I | SG Wählitz II | 16.01.2022 10:00 | ||
14.11.2021 10:00 | 1920 : 1854 | 4 : 2 | SV Teuchern 1910 I | SV Friesen Frankleben I | 16.01.2022 09:00 | ||
spielfrei | SV Grün-Weiß Granschütz I | ||||||
SV Burgwerben 1906 I | spielfrei | ||||||
3. Spieltag |
10. Spieltag |
||||||
17.10.2021 10:00 | 1918 : 1852 | 4,5 : 1,5 | SV Burgwerben 1906 I | SV Teuchern 1910 I | 23.01.2022 10:00 | ||
17.10.2021 09:00 | SV Friesen Frankleben I | spielfrei | 23.01.2022 09:00 | ||||
17.10.2021 10:00 | 1861 : 2000 | 1 : 5 | SV Grün-Weiß Granschütz I | SG Wählitz II | 23.01.2022 10:00 | ||
Sportfreunde Luckenau I | spielfrei | ||||||
4. Spieltag |
11. Spieltag |
||||||
spielfrei | SV Burgwerben 1906 I | ||||||
24.10.2021 10:00 | 1803 : 1862 | 2 : 4 | SV Teuchern 1910 I | Sportfreunde Luckenau I | 06.02.2022 10:00 | ||
24.10.2021 10:00 | 1982 : 1950 | 5 : 1 | SG Wählitz I | SV Friesen Frankleben I | 06.02.2022 09:00 | ||
SV Grün-Weiß Granschütz I | spielfrei | ||||||
5. Spieltag |
12. Spieltag |
||||||
07.11.2021 10:00 | 1944 : 1874 | 4 : 2 | SV Burgwerben 1906 I | SG Wählitz II | 13.02.2022 10:00 | ||
Sportfreunde Luckenau I | spielfrei | ||||||
07.11.2021 09:00 | 1981 : 1760 | 5 : 1 | SV Friesen Frankleben I | SV Grün-Weiß Granschütz I | 13.02.2022 10:00 | ||
SV Teuchen 1910 I | spielfrei | ||||||
6. Spieltag |
13. Spieltag |
||||||
28.11.2021 10:00 | SV Grün-Weiß Granschütz I | SV Burgwerben 1906 I | 06.03.2022 09:00 | ||||
28.11.2021 10:00 | SV Friesen Frankleben I | Sportfreunde Luckenau I | 06.03.2022 09:00 | ||||
28.11.2021 10:00 | SG Wählitz II | SV Teuchern 1910 I | 06.03.2022 09:00 | ||||
7. Spieltag |
14. Spieltag |
||||||
05.12.2021 10:00 | SV Burgwerben 1906 I | SV Friesen Frankleben I | 13.03.2022 09:00 | ||||
05.12.2021 10:00 | Sportfreunde Luckenau I | SV Grün-Weiß Granschütz I | 13.03.2022 09:00 | ||||
SV Teuchern 1910 I | spielfrei | ||||||
SG Wählitz II | spielfrei |
Tabellestand aktualisiert am 07.11.2021
Platz | Mannschaft | Tabellenpunkte | Mpunkte | Satzpunkte | Holz Gesamt | Ausw.holz | Ausw.h. ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Burgwerben 1906 I | 6 | : | 0 | 13,5 | 29,5 | 5819 | 0 | 0 |
2 | Sportfreunde Luckenau I | 4 | : | 2 | 11,0 | 24,5 | 5673 | 3760 | 1880 |
3 | SV Teuchern 1910 I | 4 | : | 4 | 12,5 | 36,0 | 7547 | 3824 | 1912 |
4 | SG Wählitz II | 4 | : | 4 | 12,0 | 29,5 | 7588 | 5606 | 1868 |
5 | SV Friesen Frankleben 1887 I | 2 | : | 4 | 8,0 | 27,5 | 5785 | 3804 | 1902 |
6 | SV Grün-Weiß Granschütz I | 0 | : | 6 | 3,0 | 13,0 | 5471 | 1760 | 1760 |